En Lureye, sabemos que cada proyecto tiene requerimientos únicos. Por eso, te ofrecemos esta guía técnica básica para ayudarte a tomar la mejor decisión al momento de arrendar un generador:
Potencia Prime (KVA) | Amp (A) promedio 75% Nominal | Consumo de combustible promedio al 75% Carga (lt/hr) | Largo promedio (mm) | Ancho promedio (mm) | Altura promedio (mm) | Peso promedio en Vacío (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 2 | 1869 | 885 | 1431 | 783 |
20 | 22 | 4 | 1955 | 851 | 1413 | 931 |
30 | 32 | 6 | 1960 | 980 | 1480 | 1020 |
40 | 44 | 7 | 2089 | 956 | 1452 | 1042 |
50 | 54 | 12 | 2300 | 1130 | 1645 | 1120 |
60 | 65 | 12 | 2432 | 1084 | 1734 | 1468 |
70 | 76 | 13 | 2300 | 1095 | 1695 | 1417 |
80 | 86 | 14 | 2456 | 1090 | 1735 | 1591 |
100 | 108 | 17 | 2627 | 1146 | 1763 | 1779 |
120 | 130 | 19 | 3508 | 1200 | 1950 | 2583 |
150 | 163 | 26 | 3403 | 1167 | 2032 | 2509 |
180 | 195 | 31 | 3607 | 1223 | 2067 | 2953 |
200 | 217 | 35 | 3522 | 1186 | 2058 | 2735 |
250 | 271 | 42 | 3870 | 1329 | 2246 | 3491 |
300 | 325 | 48 | 4036 | 1442 | 2293 | 3762 |
318 | 344 | 53 | 4387 | 1443 | 2469 | 4055 |
350 | 379 | 54 | 4007 | 1467 | 2297 | 4227 |
400 | 433 | 63 | 4510 | 1410 | 2677 | 4520 |
500 | 542 | 78 | 4817 | 1675 | 2642 | 5588 |
650 | 704 | 107 | 5030 | 1660 | 2550 | 5900 |
800 | 866 | 127 | 6265 | 2300 | 2500 | 10000 |
1000 | 1082 | 147 | 6775 | 2292 | 2880 | 11233 |
1250 | 1353 | 199 | 6100 | 2400 | 2800 | 15500 |
*Valores promedios son referenciales y podrían variar según el modelo de equipo asignado al requerimiento.
Durante estos 80 años, hemos ido innovando en soluciones de suministro de energía a los sectores productivos de todo el país.